- FAQ
Trail Tech UTV Voyager Pro Replacement
Voyager Pro, The Connected Rider’s GPS. Trail Tech offers a variety of model specific and universal kits for complete vehicle integration. All kits include mounting hardware, tach sensor, and power connection. Temperature and wheel sensors vary by kit, see kit contents for details. Adventure Begins Here!
Includes
- Voyager Pro GPS Device
- Random Keychain or Sticker
Specifications
| FUNCTIONS | DISPLAY | RANGE |
|---|---|---|
| SPEED | SPD | 0-320 KMH |
| DISTANCE | DST | 0-999,999 KM |
| ELEVATION | ELV | 9,000 METER |
| ENGINE TEMP | ENG | -40-210°C |
| ACCUMULATED RUN TIME |
CLOCK | 0-99,999 HR |
| GPS RECORD RATE | TIME /DISTANCE | 1,2,5 SEC /1,5,10 M |
| POWER | DESCRIPTION |
|---|---|
| EXTERNAL POWER INPUT | 8V-16V DC |
| INTERNAL BATTERY | 3.7V 3100 MAH LI-ION |
| BATTERY LIFE (TYPICAL USE) |
1 HOUR |
| BATTERY LIFE (100% BACKLIGHT) |
45 MINUTES |
| BATTERY CHARGE TIME | 3-8 HOURS |
| CHARGE TEMP RANGE | 0°C-55°C |
| FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ENVIRONMENTAL RATING | IP67 |
| MOUTNING PATTERN | AMPS 30X38MM |
| EXTERNAL MEMORY | MICROSD UP TO 64GB |
| INTERNAL MEMORY | 32GB |
| SCREEN SIZE | 480X272PX 101MM DIAGONAL 50.5MM X 89.2MM |
| PHYSICAL DIMENSIONS | 144 X 90 X 47MM |
| PHYSICAL WEIGHT | 410G |
| OPERATION TEMPERATURE | 0-60°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -20-80°C |
FAQ








